Úvod › Média › Tiskové zprávy › 2026 › Aktuální informace ke kvalitě vody - monitoring pokračuje

Aktuální informace ke kvalitě vody - monitoring pokračuje

Aktuální informace ke kvalitě vody - vodojem

2. listopad 2026

Vážení zákazníci, vzhledem k nulovým či velmi nízkým koncentracím olova budou nově zveřejňovány pouze výsledky rozborů z vodojemů a hlavního přivaděče. Intenzivní monitoring sítě i nadále pokračuje.

2.11.2026 - 14.30

Doplňující informace k tiskové zprávě - kvalita vody

Vážení zákazníci,
s ohledem na nulové, nebo velmi nízké koncentrace olova v síti, budeme od příštího týdne na webu uveřejňovat výsledky rozborů z vodojemů a hlavního přivaděče. Tento monitoring probíhal průběžně od prvního dne, ale pro přehlednost uvádíme a i nadále budeme uvádět výsledky za poslední týden. Tento týden naposledy přidáváme také výsledky z monitoringu sítě.
Monitoring sítě bude i nadále pokračovat, ale bude probíhat cíleně v oblastech, kde bude v rámci rozborů na vodojemech zjištěna vyšší koncentrace olova. Nadále také probíhá monitoring jednotlivých vrtů. Výsledky těchto rozborů nadále archivujeme pro potřeby naše a případná jednání s KHS Středočeského kraje.

Monitoring vodojemy -  2.11.2026

      hygienický limit 10 20
Č.vzorku Datum odběru Čas odběru Místo odběru olovo nikl
7281 02.11.2026 8:30 Cvrčovice, VV 5,3 3,7
7280 02.11.2026 8:20 Brandýsek, ZV <1,0 10,4
7279 02.11.2026 7:50 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
7274 02.11.2026 8:45 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
7273 02.11.2026 9:10 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
7272 02.11.2026 9:30 PS Buštěhrad, výtlak Theodor <1,0 <2,0
7271 02.11.2026 9:50 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 <2,0
7270 02.11.2026 6:50 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
7269 02.11.2026 6:15 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
7268 02.11.2026 5:35 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
7267 02.11.2026 7:10 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
7266 02.11.2026 5:15 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
7265 02.11.2026 5:50 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
7264 02.11.2026 6:00 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
7263 02.11.2026 6:15 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
7262 02.11.2026 6:10 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
7223 01.11.2026 7:52 Vysoká Libeň, VV <1,0 <2,0
7221 01.11.2026 8:05 Zahájí, ZV <1,0 <2,0
7220 01.11.2026 7:26 Lhotka, ČS <1,0 <2,0
7218 01.11.2026 8:50 Řepín, VV 3,2 <2,0
7217 01.11.2026 8:25 Vehlovice, ZV <1,0 <2,0
7216 01.11.2026 8:10 Rymáň, ZV <1,0 <2,0
7215 01.11.2026 9:00 Kojetice, VV <1,0 <2,0
7214 01.11.2026 9:50 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
7213 01.11.2026 9:30 Všetaty, ZV <1,0 <2,0
7212 01.11.2026 9:50 Stříbrník, AN <1,0 <2,0
7209 01.11.2026 10:10 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
7191 01.11.2026 10:00 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
7190 01.11.2026 11:30 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
7189 01.11.2026 12:00 PS Buštěhrad, výtlak Theodor <1,0 <2,0
7188 01.11.2026 12:20 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 <2,0
7187 01.11.2026 10:15 Máslovice, VV <1,0 <2,0
7186 01.11.2026 11:05 Libčice, ZV <1,0 16,4
7185 01.11.2026 8:10 Kralupy, ZV Lobeč <1,0 <2,0
7184 01.11.2026 9:33 Klecany, VV <1,0 <2,0
7183 01.11.2026 9:50 Řež, ZV konzum <1,0 <2,0
7182 01.11.2026 11:35 Blevice, ZV <1,0 <2,0
7181 01.11.2026 9:00 Bašť ZV <1,0 <2,0
7180 01.11.2026 9:20 Zdiby, VV, Pema 1,2 <2,0
7179 01.11.2026 10:25 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
7178 01.11.2026 10:10 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
7177 01.11.2026 9:40 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
7176 01.11.2026 11:00 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
7175 01.11.2026 9:25 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
7174 01.11.2026 9:50 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
7173 01.11.2026 10:00 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
7167 01.11.2026 8:30 Lidice ZV <1,0 <2,0
7166 01.11.2026 9:50 Cvrčovice, VV <1,0 <2,0
7165 01.11.2026 10:00 Brandýsek, ZV <1,0 <2,0
7164 01.11.2026 10:20 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
7160 01.11.2026 6:10 Hostín, ZV starý <1,0 2,5
7159 01.11.2026 6:10 Mělnická Vrutice AN 2,4 <2,0
7120 31.10.2026 7:25 Vysoká Libeň, VV <1,0 <2,0
7118 31.10.2026 7:45 Zahájí, ZV <1,0 <2,0
7117 31.10.2026 9:32 Lhotka, ČS <1,0 <2,0
7115 31.10.2026 8:30 Řepín, VV 9,2 <2,0
7114 31.10.2026 10:05 Vehlovice, ZV <1,0 <2,0
7113 31.10.2026 10:20 Rymáň, ZV <1,0 <2,0
7112 31.10.2026 10:30 Kojetice, VV <1,0 <2,0
7111 31.10.2026 11:12 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
7110 31.10.2026 10:00 Všetaty, ZV <1,0 <2,0
7109 31.10.2026 9:13 Stříbrník, AN <1,0 <2,0
7106 31.10.2026 11:30 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
7105 30.10.2026 14:06 Mělnická Vrutice AN 1,2 <2,0
7102 01.11.2026 6:25 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
7101 01.11.2026 6:10 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
7100 01.11.2026 5:35 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
7099 01.11.2026 6:45 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad 1 <2,0
7098 01.11.2026 5:15 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
7097 01.11.2026 5:50 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
7096 01.11.2026 6:00 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
7095 31.10.2026 10:50 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
7094 31.10.2026 11:20 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
7093 31.10.2026 12:00 PS Buštěhrad, výtlak Theodor <1,0 <2,0
7092 31.10.2026 12:20 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 <2,0
7091 31.10.2026 9:40 Máslovice, VV <1,0 <2,0
7090 31.10.2026 8:45 Libčice, ZV <1,0 <2,0
7089 31.10.2026 9:15 Kralupy, ZV Lobeč <1,0 <2,0
7088 31.10.2026 10:10 Klecany, VV <1,0 2,3
7087 31.10.2026 9:50 Řež, ZV konzum <1,0 <2,0
7086 31.10.2026 8:15 Blevice, ZV <1,0 <2,0
7085 31.10.2026 10:40 Bašť ZV <1,0 <2,0
7084 31.10.2026 10:15 Zdiby, VV, Pema <1,0 <2,0
7083 31.10.2026 10:50 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
7082 31.10.2026 10:35 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
7081 31.10.2026 10:05 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
7080 31.10.2026 11:05 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
7079 31.10.2026 9:50 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
7078 31.10.2026 10:15 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
7077 31.10.2026 10:25 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
7072 31.10.2026 9:40 Lidice ZV <1,0 <2,0
7071 31.10.2026 9:20 Cvrčovice, VV 3,7 2,5
7070 31.10.2026 9:10 Brandýsek, ZV <1,0 3,1
7069 31.10.2026 8:00 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
7068 31.10.2026 7:05 Dolany, AKU, konzum Kralupy 1,6 <2,0
7067 31.10.2026 6:40 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
7066 31.10.2026 6:10 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
7065 31.10.2026 7:20 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad 1,3 <2,0
7064 31.10.2026 5:50 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
7063 31.10.2026 6:20 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
7062 31.10.2026 6:30 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
7058 31.10.2026 6:10 Hostín, ZV starý 2,4 <2,0
7057 31.10.2026 6:30 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
7018 30.10.2026 12:20 Vysoká Libeň, VV <1,0 <2,0
7016 30.10.2026 12:15 Zahájí, ZV <1,0 <2,0
7015 30.10.2026 8:25 Lhotka, ČS <1,0 <2,0
7013 30.10.2026 12:50 Řepín, VV <1,0 <2,0
7012 30.10.2026 9:05 Vehlovice, ZV <1,0 <2,0
7011 30.10.2026 9:20 Rymáň, ZV <1,0 <2,0
7010 30.10.2026 12:00 Kojetice, VV <1,0 <2,0
7009 30.10.2026 13:54 Hostín, ZV starý <1,0 2,1
7008 30.10.2026 12:10 Všetaty, ZV <1,0 <2,0
7007 30.10.2026 9:12 Stříbrník, AN <1,0 <2,0
7003 30.10.2026 11:05 Máslovice, VV <1,0 <2,0
7002 30.10.2026 11:40 Libčice, ZV <1,0 <2,0
7001 30.10.2026 8:00 Kralupy, ZV Lobeč <1,0 <2,0
7000 30.10.2026 10:24 Klecany, VV <1,0 2,6
6999 30.10.2026 10:40 Řež, ZV konzum <1,0 <2,0
6998 30.10.2026 12:18 Blevice, ZV <1,0 <2,0
6997 30.10.2026 10:00 Bašť ZV <1,0 <2,0
6996 30.10.2026 10:14 Zdiby, VV, Pema <1,0 <2,0
6991 30.10.2026 9:53 Lidice ZV <1,0 5,6
6990 30.10.2026 8:16 Cvrčovice, VV <1,0 2,3
6989 30.10.2026 8:26 Brandýsek, ZV <1,0 2,2
6988 30.10.2026 8:46 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
6987 30.10.2026 10:00 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
6986 30.10.2026 10:40 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
6985 30.10.2026 11:15 PS Buštěhrad, výtlak Theodor <1,0 <2,0
6984 30.10.2026 11:50 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 3,1
6983 30.10.2026 10:45 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6982 30.10.2026 10:30 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6981 30.10.2026 9:55 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6980 30.10.2026 11:00 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6979 30.10.2026 9:30 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6978 30.10.2026 10:10 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6977 30.10.2026 10:20 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6976 30.10.2026 6:50 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6975 30.10.2026 6:05 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6974 30.10.2026 5:35 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6973 30.10.2026 7:05 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6972 30.10.2026 5:15 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6971 30.10.2026 5:45 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6970 30.10.2026 5:55 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6966 30.10.2026 6:03 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
6965 30.10.2026 6:12 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
6926 29.10.2026 14:00 Vysoká Libeň, VV <1,0 <2,0
6924 29.10.2026 14:30 Zahájí, ZV <1,0 <2,0
6923 29.10.2026 10:34 Lhotka, ČS <1,0 <2,0
6921 29.10.2026 13:45 Řepín, VV <1,0 <2,0
6920 29.10.2026 11:34 Vehlovice, ZV <1,0 <2,0
6919 29.10.2026 10:42 Rymáň, ZV <1,0 <2,0
6918 29.10.2026 11:45 Kojetice, VV <1,0 <2,0
6917 29.10.2026 13:00 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
6916 29.10.2026 12:40 Všetaty, ZV <1,0 <2,0
6915 29.10.2026 10:14 Stříbrník, AN <1,0 <2,0
6912 29.10.2026 13:56 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
6908 29.10.2026 10:55 Máslovice, VV <1,0 <2,0
6907 29.10.2026 11:50 Libčice, ZV <1,0 <2,0
6906 29.10.2026 11:20 Kralupy, ZV Lobeč <1,0 <2,0
6905 29.10.2026 10:15 Klecany, VV <1,0 4,5
6904 29.10.2026 10:35 Řež, ZV konzum <1,0 <2,0
6903 29.10.2026 12:31 Blevice, ZV <1,0 <2,0
6902 29.10.2026 9:40 Bašť ZV <1,0 <2,0
6901 29.10.2026 10:05 Zdiby, VV, Pema 1,5 <2,0
6893 29.10.2026 12:15 Lidice ZV <1,0 <2,0
6892 29.10.2026 10:15 Cvrčovice, VV <1,0 <2,0
6891 29.10.2026 8:30 Brandýsek, ZV <1,0 <2,0
6890 29.10.2026 8:10 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
6889 29.10.2026 10:30 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
6888 29.10.2026 11:10 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
6887 29.10.2026 11:40 PS Buštěhrad, výtlak Theodor <1,0 <2,0
6886 29.10.2026 12:10 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 <2,0
6885 29.10.2026 10:40 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6884 29.10.2026 10:25 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6883 29.10.2026 9:50 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6882 29.10.2026 11:00 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6881 29.10.2026 9:30 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6880 29.10.2026 10:05 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6879 29.10.2026 10:15 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6878 29.10.2026 7:05 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6877 29.10.2026 6:45 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6876 29.10.2026 6:10 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6875 29.10.2026 7:20 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6874 29.10.2026 5:50 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6873 29.10.2026 6:25 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6872 29.10.2026 6:35 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6871 29.10.2026 6:00 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
6870 29.10.2026 6:15 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
6831 28.10.2026 8:00 Vysoká Libeň, VV <1,0 <2,0
6829 28.10.2026 7:50 Zahájí, ZV <1,0 <2,0
6828 28.10.2026   Lhotka, ČS <1,0 <2,0
6826 28.10.2026 8:35 Řepín, VV <1,0 <2,0
6825 28.10.2026 8:20 Vehlovice, ZV <1,0 <2,0
6824 28.10.2026 8:05 Rymáň, ZV <1,0 <2,0
6823 28.10.2026 9:00 Kojetice, VV <1,0 <2,0
6822 28.10.2026 9:40 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
6821 28.10.2026 9:28 Všetaty, ZV <1,0 <2,0
6820 28.10.2026 9:45 Stříbrník, AN <1,0 <2,0
6817 28.10.2026 8:00 Mělnická Vrutice AN 1 <2,0
6816 28.10.2026 11:00 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
6815 28.10.2026 11:30 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
6814 28.10.2026 12:00 PS Buštěhrad, výtlak Theodor <1,0 <2,0
6813 28.10.2026 12:30 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 <2,0
6812 28.10.2026 8:45 Máslovice, VV <1,0 <2,0
6811 28.10.2026 10:40 Libčice, ZV <1,0 <2,0
6810 28.10.2026 10:00 Kralupy, ZV Lobeč <1,0 <2,0
6809 28.10.2026 9:15 Klecany, VV <1,0 <2,0
6808 28.10.2026 9:00 Řež, ZV konzum <1,0 <2,0
6807 28.10.2026 11:00 Blevice, ZV <1,0 <2,0
6806 28.10.2026 9:40 Bašť ZV <1,0 <2,0
6805 28.10.2026 9:30 Zdiby, VV, Pema <1,0 <2,0
6804 28.10.2026 10:50 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6803 28.10.2026 10:25 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6802 28.10.2026 9:45 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6801 28.10.2026 11:05 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad 1 <2,0
6800 28.10.2026 9:30 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6799 28.10.2026 10:00 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6798 28.10.2026 10:10 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6793 28.10.2026 8:16 Lidice ZV <1,0 <2,0
6792 28.10.2026 10:05 Cvrčovice, VV 1,2 <2,0
6791 28.10.2026 9:55 Brandýsek, ZV <1,0 <2,0
6790 28.10.2026 10:20 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
6789 28.10.2026 5:55 Hostín, ZV nový <1,0 <2,0
6788 28.10.2026 6:10 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
6771 27.10.2026 8:55 Vysoká Libeň, VV <1,0 <2,0
6769 27.10.2026 8:50 Zahájí, ZV <1,0 <2,0
6768 27.10.2026 7:50 Lhotka, ČS <1,0 <2,0
6766 27.10.2026 9:25 Řepín, VV <1,0 <2,0
6765 27.10.2026 8:55 Vehlovice, ZV <1,0 <2,0
6764 27.10.2026 8:40 Rymáň, ZV <1,0 <2,0
6763 27.10.2026 10:05 Kojetice, VV <1,0 <2,0
6762 27.10.2026 13:05 Hostín, ZV starý <1,0 2,4
6761 27.10.2026 10:30 Všetaty, ZV <1,0 <2,0
6760 27.10.2026 9:35 Stříbrník, AN <1,0 <2,0
6759 28.10.2026 7:00 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6758 28.10.2026 6:35 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6757 28.10.2026 6:00 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6756 28.10.2026 7:20 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6755 28.10.2026 5:40 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6754 28.10.2026 6:15 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6753 28.10.2026 6:25 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6678 27.10.2026 9:45 Lidice ZV <1,0 <2,0
6677 27.10.2026 9:15 Cvrčovice, VV <1,0 <2,0
6676 27.10.2026 8:40 Brandýsek, ZV <1,0 <2,0
6675 27.10.2026 8:10 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
6670 27.10.2026 10:45 Máslovice, VV <1,0 2,4
6669 27.10.2026 11:40 Libčice, ZV <1,0 <2,0
6668 27.10.2026 11:05 Kralupy, ZV Lobeč <1,0 <2,0
6667 27.10.2026 10:15 Klecany, VV <1,0 <2,0
6666 27.10.2026 10:30 Řež, ZV konzum <1,0 <2,0
6665 27.10.2026 12:05 Blevice, ZV <1,0 <2,0
6664 27.10.2026 9:55 Bašť ZV <1,0 <2,0
6663 27.10.2026 10:10 Zdiby, VV, Pema <1,0 <2,0
6655 27.10.2026 10:00 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
6654 27.10.2026 10:30 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
6653 27.10.2026 10:45 PS Buštěhrad, výtlak Theodor <1,0 <2,0
6652 27.10.2026 11:10 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 <2,0
6651 27.10.2026 10:35 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6650 27.10.2026 10:15 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6649 27.10.2026 9:40 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6648 27.10.2026 10:55 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6647 27.10.2026 9:15 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6646 27.10.2026 9:50 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6645 27.10.2026 10:00 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6642 27.10.2026 6:35 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6641 27.10.2026 6:30 Chvatěruby, KÚ, odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6640 27.10.2026 5:45 Korycany (KÚ) - KSKM <1,0 <2,0
6639 27.10.2026 6:55 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6638 27.10.2026 5:30 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6637 27.10.2026 5:55 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6636 27.10.2026 6:05 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6635 27.10.2026 6:00 Hostín, ZV nový <1,0 2,2
6634 27.10.2026 6:15 Mělnická Vrutice AN 1,4 <2,0
6595 26.10.2026 9:00 Vysoká Libeň, VV <1,0 <2,0
6593 26.10.2026 8:35 Zahájí, ZV <1,0 <2,0
6592 26.10.2026 9:16 Lhotka, ČS <1,0 <2,0
6590 26.10.2026 9:25 Řepín, VV <1,0 <2,0
6589 26.10.2026 10:20 Vehlovice, ZV <1,0 <2,0
6588 26.10.2026 10:35 Rymáň, ZV <1,0 <2,0
6587 26.10.2026 10:37 Kojetice, VV <1,0 <2,0
6586 26.10.2026 12:10 Hostín, ZV starý <1,0 <2,0
6585 26.10.2026 11:52 Všetaty, ZV <1,0 <2,0
6584 26.10.2026 8:50 Stříbrník, AN <1,0 <2,0
6581 26.10.2026 13:40 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
6577 26.10.2026 10:40 Máslovice, VV <1,0 <2,0
6576 26.10.2026 13:30 Libčice, ZV <1,0 2,1
6575 26.10.2026 9:40 Kralupy, ZV Lobeč <1,0 <2,0
6574 26.10.2026 11:35 Klecany, VV <1,0 <2,0
6573 26.10.2026 11:05 Řež, ZV konzum <1,0 3
6572 26.10.2026 14:30 Blevice, ZV <1,0 <2,0
6571 26.10.2026 12:30 Bašť ZV <1,0 <2,0
6570 26.10.2026 11:50 Zdiby, VV, Pema <1,0 <2,0
6565 26.10.2026 12:10 Lidice ZV <1,0 <2,0
6564 26.10.2026 9:15 Cvrčovice, VV <1,0 <2,0
6563 26.10.2026 8:50 Brandýsek, ZV <1,0 <2,0
6562 26.10.2026 8:15 Vinařice, ZV <1,0 <2,0
6561 26.10.2026 11:20 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6560 26.10.2026 10:50 Chvatěruby, KÚ odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6559 26.10.2026 10:35 Korycany (KÚ) - KSKM  <1,0 <2,0
6558 26.10.2026 11:45 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6557 26.10.2026 9:45 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6556 26.10.2026 10:20 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6555 26.10.2026 10:35 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6554 26.10.2026 10:30 Radovič, ZV, přítok <1,0 <2,0
6553 26.10.2026 10:55 Theodor, ZV, konzum <1,0 <2,0
6552 26.10.2026 11:25 PS Buštěhrad výtlak Theodor <1,0 <2,0
6551 26.10.2026 11:45 Kožova Hora, ZV nový, konzum <1,0 <2,0
6546 26.10.2026 7:08 Dolany, AKU, konzum Kralupy <1,0 <2,0
6545 26.10.2026 6:45 Chvatěruby, KÚ odbočka Kralupy <1,0 <2,0
6544 26.10.2026 6:02 Korycany (KÚ) - KSKM  <1,0 <2,0
6543 26.10.2026 7:23 Kozinec ZV, odtok Buštěhrad <1,0 <2,0
6542 26.10.2026 5:38 Dřínov, ZV <1,0 <2,0
6541 26.10.2026 6:17 Odolena Voda ZV, dolní, výtlak <1,0 <2,0
6540 26.10.2026 6:27 Odolena Voda ZV (horní) <1,0 <2,0
6539 26.10.2026 5:50 Hostín, ZV nový <1,0 2,6
6538 26.10.2026 6:05 Mělnická Vrutice AN <1,0 <2,0
6484 26.10.2026   Hostín, ZV nový <1,0 <2,0
6481 26.10.2026   Měl. Vrutice AN, vyrobená voda <1,0 <2,0
 

Monitoring distribuční sítě -  2.11.2026

Datum odběru Čas odběru Upřesnění místa odb. olovo
02.11.2026 10:30 Lidice U starosty, č.p. 198 <1,0
02.11.2026 11:00 Lidice Tokaická <1,0
02.11.2026 9:20 Makotřasy  konec, směr Lidice <1,0
02.11.2026 9:50 Makotřasy  u Potoka <1,0
01.11.2026 10:30 Kladno Švermov-Korej ul. J. Seiferta <1,0
01.11.2026 9:40 Kladno Vrapice Kladno Vrapice- Dvorská <1,0
01.11.2026 9:10 Kladno Vrapice Kladno Vrapice- Fr. Kouby <1,0
01.11.2026 8:45 Kladno Dubí - levá strana Kladno Dubí- Vrapická <1,0
01.11.2026 8:55 Kladno Dubí - levá strana Kladno Dubí- Kalinova <1,0
31.10.2026 9:00 Kladno Švermov-Korej ul. J. Seiferta 5,6
31.10.2026 8:50 Vinařice Tuháň ul. Lesní <1,0
31.10.2026 8:30 Vinařice HTP VIII. ulice <1,0
31.10.2026 8:40 Vinařice HTP ul. Hlavní <1,0
30.10.2026 11:00 Červená Píska hydrant ID 298838 <1,0
30.10.2026 10:20 Liblice hydrant ID 9334 <1,0
30.10.2026 10:10 Byšice hydrant ID 121905 <1,0
30.10.2026 9:40 Neratovice 1 (DN 350) ul. Hraniční 1379 <1,0
30.10.2026 8:55 Neratovice 1 (DN 350) V Lesíčkách 201 <1,0
30.10.2026 8:40 Neratovice 1 (DN 350) ul.Družstevní čp.58 <1,0
30.10.2026 12:05 Třebichovice Saky <1,0
30.10.2026 11:40 Pchery - DTP Pchery, ul. 5.května , U zastávky <1,0
30.10.2026 10:20 Pchery - DTP Pchery,  U Dobré vody <1,0
30.10.2026 10:50 Pchery - DTP Pchery,  U hřiště <1,0
29.10.2026 9:45 Hostín, hydrant  ID 310041 <1,0
29.10.2026 12:40 Hostín, hydrant  ID 8125 <1,0
29.10.2026 9:35 Neratovice, Hydrant  ul. Vojtěšská, za kostelem <1,0
29.10.2026 9:00 Neratovice, Hydrant  Kostomlaty sady <1,0
29.10.2026 8:45 Neratovice, Hydrant  ul. B. Pirunčíkové - Přístavní <1,0
29.10.2026 9:20 Brandýsek DTP Brandýsek, hydrant Pod Panskou Zahradou č.454 <1,0
29.10.2026 9:45 Brandýsek DTP Brandýsek, hydrant u vodárny č. 255 <1,0
29.10.2026 10:50 Cvrčovice - DTP Cvrčovice, Polníč. 295, hydrant <1,0
29.10.2026 11:30 Cvrčovice - DTP Cvrčovice, hydrant za školkou <1,0
28.10.2026 8:45 Stehelčeves Stehelčeves, V. Hermacha, hydrant <1,0
28.10.2026 8:34 Stehelčeves Stehelčeves, V. Podrackého, hydrant <1,0
28.10.2026 9:30 Dřetovice Dřetovice č.p.153 hydrant <1,0
28.10.2026 8:50 Dřetovice Dřetovice č.p.187- hydrant <1,0
27.10.2026 9:05 Vysoká Libeň Vysoká Libeň síť, čp.29 <1,0
27.10.2026 8:40 Zahájí Zahájí síť, čp.25 <1,0
27.10.2026 9:35 Řepín Řepín síť,č.p. 150 <1,0
27.10.2026 11:30 Buštěhrad - DTP Ořešín č. 1109 <1,0
27.10.2026 12:20 Buštěhrad - DTP ul. Bezručova č.461 <1,0
27.10.2026 11:00 Hřebeč HTP Buštěhradská č.716 <1,0
27.10.2026 10:20 Hřebeč HTP K Přehradě č.508 <1,0
27.10.2026 8:55 Neratovice 1 (DN 350) K Zámku - Květnová <1,0
27.10.2026 9:00 Neratovice 1 (DN 350) Za Vodárnou <1,0
27.10.2026 8:40 Libiš ul. Pod Silnicí <1,0
27.10.2026 8:20 Libiš ul. V Chaloupkách - Štechova <1,0
26.10.2026 9:10 Vysoká Libeň Vysoká Libeň síť, čp.29 <1,0
